- 35 kVA – 45 kVA – 55 kVA – 75 kVA – 90 kVA – 110 kVA – 125 kVA – 150 kVA – 170 kVA
Kalite Standartları
- ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018
Çıkış Değerleri
Standby Güç
| kVA | kW | Amper |
|---|---|---|
| 55 | 44 | 79 |
Prime Güç
| kVA | kW | Amper |
|---|---|---|
| 50 | 40 | 72 |
- 35 kVA – 45 kVA – 55 kVA – 75 kVA – 90 kVA – 110 kVA – 125 kVA – 150 kVA – 170 kVA
Amiral Jeneratör setlerinde düşük yakıt sarfiyatlı, ağır çalışma şartlarına uygun, hassas hız ayarı ve regülasyonu sağlayan mekanik/electronic governörlü 4 zamanlı dizel motorlar kullanılmaktadır.
| Marka | RICARDO |
|---|---|
| Model | ZH4102ZD |
| Maks. Toplam Çıkış Gücü (kWm/hp) | 46/62 |
| Silindir Hacmi (lt) | 3,61 |
| Silindir Dizilişi | 4 Tek Sıra |
| Bore x Stroke (mm*mm) | 100*115 |
| Sıkıştırma Oranı | 19:01 |
| Governör Tipi | Mekanik |
| Devir | 1500 RPM |
| Emme Sistemi | Turboşarj |
| Püskürtme Şekli | Direkt |
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı |
| Elektrik Sistemi (VCD) | 12 |
| Yağ Kapasitesi (lt) | 14 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) | 17 |
| Yakıt Sarfiyatı %50 (lt/h) | 4,9 |
| Yakıt Sarfiyatı %75 (lt/h) | 8 |
| Yakıt Sarfiyatı %100 (lt/h) | 10,2 |
Amiral Jeneratör setlerinde; proje özelinde değişebilen uluslararası sertifikalara sahip alternatörler tercih edilir. Elektronik tip voltaj regülatörlü, 4 kutuplu, kendinden ikazlı fırçasız alternatör kullanılır.
| Marka | FALCON |
|---|---|
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Kalıcı Voltaj Reg. (±) | 1% |
| Kısa Devre Akımı | %300 (10 sec) |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Verim (%) | 88 |
| Aşırı Yükte Çalışma Zamanı | 1 saat süre ile %110 |
| Güç Faktörü (cos Phi) | 0,8 |
| Toplam Harmonik Bozulma Oranı | < 1 % |
| Bağlantı Şekli | Yıldız |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Yatak Sayısı | Tek |
Kabinli Grup
| En | 1000 mm |
|---|---|
| Boy | 2350 mm |
| Yükseklik | 1700 mm |
| Ağırlık | 985 kg |
| Yakıt Tankı | 180 lt |
Kabinsiz Grup
| En | 1000 mm |
|---|---|
| Boy | 1900 mm |
| Yükseklik | 1550 mm |
| Ağırlık | 790 kg |
| Yakıt Tankı | 180 lt |
- LCD ekranlı mikroişlemci kontrol
- Programlanabilir yazılım
- Olay kaydı
- Uzaktan izleme desteği
- Alarm ve koruma sistemleri
- USB / RS-232 bağlantı
- IP65 koruma
- Yüksek dayanımlı çelik şasi
- Anti-vibrasyon takozları
- Entegre yakıt tankı
- Elektrostatik toz boya
- Yüksek performanslı radyatör
- Koruyucu fan kafesi
Garanti
2 yıl veya 1000 saat garanti süresi.